Главное:
Общая капитализация: $ 1 241 717 603 154 069 248
Последнее обновление — 29 июня 2022 19:56 UTC
Монета | Цена $ | Цена | За сутки $ | Капитализация | Объем торгов 24 часа | |
---|---|---|---|---|---|---|
248 Wrapped Velas WVLX | $ 0,044512 | 2,3424 | − 2,46% | $ 101 449 743 | $ 0 | |
240 Wrapped Everscale WEVER | $ 0,098608 | 5,1892 | − 0,57% | $ 121 691 733 | $ 0 | |
247 Venus USDC vUSDC | $ 0,021569 | 1,135 | 0,02% | $ 102 904 177 | $ 0 | |
226 NXM NXM | $ 36,13 | 1 901,3 | − 4,11% | $ 235 387 173 | $ 2 692 | |
298 HedgeTrade HEDG | $ 0,195313 | 10,278 | 5,22% | $ 68 111 725 | $ 6 571 | |
274 ZEON ZEON | $ 0,002597 | 0,136668 | − 10,60% | $ 79 284 362 | $ 21 331 | |
270 MaidSafeCoin MAID | $ 0,178336 | 9,3849 | − 6,91% | $ 80 706 281 | $ 22 819 | |
213 BitTorrent BTTOLD | $ 0,000623 | 0,032771 | − 11,67% | $ 616 508 972 | $ 23 053 | |
237 Bitpanda Ecosystem Token BEST | $ 0,361427 | 19,02 | 0,69% | $ 127 626 967 | $ 27 580 | |
242 1eco 1ECO | $ 4,0737 | 214,38 | 0,03% | $ 107 713 908 | $ 52 429 | |
169 MediBloc MED | $ 0,020594 | 1,0837 | − 3,82% | $ 110 846 433 | $ 82 108 | |
262 Pirate Chain ARRR | $ 0,433233 | 22,798 | − 3,01% | $ 83 634 680 | $ 104 092 | |
259 Hxro HXRO | $ 0,202721 | 10,668 | − 2,26% | $ 85 590 567 | $ 131 224 | |
249 XSGD XSGD | $ 0,715337 | 37,644 | 1,32% | $ 100 268 260 | $ 155 415 | |
290 Divi DIVI | $ 0,023552 | 1,2394 | − 1,10% | $ 69 345 325 | $ 162 058 | |
176 Wirex Token WXT | $ 0,010613 | 0,558486 | − 1,65% | $ 106 125 548 | $ 191 915 | |
224 The Transfer Token TTT | $ 2,3825 | 125,38 | − 1,07% | $ 259 990 225 | $ 193 564 | |
211 Huobi BTC HBTC | $ 20 073,2 | 1 056 354 | − 0,91% | $ 782 263 834 | $ 211 396 | |
251 Sologenic SOLO | $ 0,248083 | 13,055 | − 2,48% | $ 99 220 229 | $ 217 819 | |
288 Decentralized Social DESO | $ 8,0859 | 425,52 | 2,41% | $ 71 839 608 | $ 278 426 | |
220 Safe SAFE | $ 15,055 | 792,28 | − 2,68% | $ 313 683 111 | $ 351 262 | |
229 LINK LN | $ 32,839 | 1 728,1 | − 4,41% | $ 196 244 344 | $ 388 230 | |
244 Rocket Pool RPL | $ 10,375 | 546,02 | − 2,28% | $ 106 659 925 | $ 416 848 | |
129 SwissBorg CHSB | $ 0,196372 | 10,334 | − 3,46% | $ 196 371 804 | $ 429 325 | |
245 USDX [Kava] USDX | $ 0,956758 | 50,349 | − 1,19% | $ 106 504 729 | $ 434 135 | |
189 Persistence XPRT | $ 0,891092 | 46,893 | − 2,14% | $ 98 753 880 | $ 455 609 | |
215 Tether Gold XAUT | $ 1 828,1 | 96 204,3 | 0,18% | $ 450 673 072 | $ 480 220 | |
250 Mrweb Finance AMA | $ 0,009991 | 0,525793 | − 1,88% | $ 99 883 205 | $ 559 088 | |
294 OriginTrail TRAC | $ 0,188372 | 9,913 | − 6,56% | $ 68 796 800 | $ 707 993 | |
285 Energy Web Token EWT | $ 2,4548 | 129,18 | − 1,18% | $ 73 797 276 | $ 749 243 | |
177 Nano XNO | $ 0,795098 | 41,842 | − 2,91% | $ 105 945 478 | $ 834 184 | |
252 MVL MVL | $ 0,004626 | 0,243466 | − 3,22% | $ 98 787 981 | $ 981 438 | |
146 Keep Network KEEP | $ 0,197575 | 10,397 | − 2,55% | $ 156 767 685 | $ 993 061 | |
203 yOUcash YOUC | $ 0,510468 | 26,863 | 0,02% | $ 4 296 808 127 | $ 1 099 303 | |
195 Revain REV | $ 0,001081 | 0,056891 | − 11,03% | $ 91 956 483 | $ 1 116 025 | |
190 Constellation DAG | $ 0,076291 | 4,0147 | 9,77% | $ 96 653 383 | $ 1 141 513 | |
204 Lido Staked ETH stETH | $ 1 064,4 | 56 017,6 | − 4,23% | $ 3 712 577 895 | $ 1 176 583 | |
232 Chainbing CBG | $ 4,8081 | 253,02 | − 15,74% | $ 158 668 267 | $ 1 211 305 | |
261 MobileCoin MOB | $ 1,1347 | 59,717 | 7,39% | $ 84 221 086 | $ 1 246 566 | |
269 Liquity LQTY | $ 1,0441 | 54,946 | − 0,85% | $ 82 247 490 | $ 1 337 831 | |
196 DAO Maker DAO | $ 1,2908 | 67,929 | − 0,71% | $ 91 494 528 | $ 1 377 855 | |
90 Decred DCR | $ 23,219 | 1 221,9 | − 2,55% | $ 328 383 813 | $ 1 570 086 | |
300 Bifrost BFC | $ 0,063321 | 3,3322 | 0,54% | $ 67 779 258 | $ 1 583 575 | |
218 Counos X CCXX | $ 18,979 | 998,78 | 0,00% | $ 340 084 770 | $ 1 584 263 | |
192 Telcoin TEL | $ 0,001546 | 0,081363 | − 5,80% | $ 95 283 183 | $ 1 586 871 | |
260 XYO XYO | $ 0,006658 | 0,350399 | − 2,85% | $ 85 526 157 | $ 1 604 470 | |
287 Propy PRO | $ 0,881078 | 46,366 | 4,37% | $ 72 292 615 | $ 1 615 739 | |
241 VVS Finance VVS | $ 0,000006 | 0,000315 | − 2,94% | $ 115 248 584 | $ 1 694 165 | |
157 Ellipsis EPS | $ 0,174762 | 9,1968 | 7,53% | $ 126 475 451 | $ 1 920 174 | |
246 AVINOC AVINOC | $ 0,266733 | 14,036 | 0,77% | $ 103 824 251 | $ 1 944 037 | |
271 Ultra UOS | $ 0,265607 | 13,977 | − 2,01% | $ 80 604 272 | $ 2 053 276 | |
276 inSure DeFi SURE | $ 0,002939 | 0,154683 | − 8,87% | $ 78 745 375 | $ 2 223 474 | |
283 Mdex MDX | $ 0,082376 | 4,335 | − 2,99% | $ 74 313 763 | $ 2 253 860 | |
161 Orbs ORBS | $ 0,041636 | 2,1911 | − 3,87% | $ 119 778 128 | $ 2 255 764 | |
164 Nervos Network CKB | $ 0,003544 | 0,186522 | − 3,19% | $ 118 169 274 | $ 2 311 862 | |
181 Velas VLX | $ 0,044287 | 2,3306 | − 1,39% | $ 102 728 165 | $ 2 468 465 | |
201 Wrapped TRON WTRX | $ 0,064575 | 3,3982 | − 4,75% | $ 6 565 751 001 | $ 2 524 217 | |
187 Conflux CFX | $ 0,050706 | 2,6683 | − 2,62% | $ 99 601 261 | $ 2 910 419 | |
98 Symbol XYM | $ 0,051819 | 2,7269 | − 2,55% | $ 289 276 181 | $ 2 977 300 | |
46 KuCoin Token KCS | $ 10,014 | 527,02 | − 3,35% | $ 985 243 534 | $ 3 260 877 | |
292 Bitcoin Standard Hashrate Token BTCST | $ 5,649 | 297,27 | 4,47% | $ 68 925 752 | $ 3 302 254 | |
91 GateToken GT | $ 4,0782 | 214,61 | − 3,53% | $ 319 583 341 | $ 3 455 070 | |
267 FUNToken FUN | $ 0,007529 | 0,396206 | − 2,03% | $ 82 646 410 | $ 3 557 235 | |
184 Ardor ARDR | $ 0,100822 | 5,3057 | − 3,89% | $ 100 721 151 | $ 3 705 276 | |
291 JOE JOE | $ 0,246716 | 12,983 | − 5,05% | $ 69 281 116 | $ 3 943 648 | |
239 Everscale EVER | $ 0,098855 | 5,2022 | − 1,32% | $ 121 995 990 | $ 4 114 311 | |
289 Tribe TRIBE | $ 0,154742 | 8,1432 | − 0,21% | $ 70 167 548 | $ 4 176 372 | |
254 DEAPcoin DEP | $ 0,014068 | 0,740323 | − 1,89% | $ 94 241 605 | $ 4 337 063 | |
96 Gnosis GNO | $ 115,36 | 6 070,8 | − 3,50% | $ 297 581 520 | $ 4 400 629 | |
85 Amp AMP | $ 0,008694 | 0,457502 | − 1,51% | $ 367 111 670 | $ 4 418 483 | |
212 Liquity USD LUSD | $ 1,0141 | 53,367 | 0,06% | $ 729 602 589 | $ 4 420 965 | |
197 Syscoin SYS | $ 0,140012 | 7,3681 | − 4,80% | $ 91 088 276 | $ 4 585 288 | |
253 NEST Protocol NEST | $ 0,032412 | 1,7056 | 7,71% | $ 94 376 238 | $ 4 601 049 | |
207 Toncoin TON | $ 1,2392 | 65,216 | − 4,23% | $ 1 513 646 867 | $ 4 640 644 | |
265 WazirX WRX | $ 0,217703 | 11,456 | − 0,25% | $ 83 131 525 | $ 4 726 942 | |
183 Flux FLUX | $ 0,428024 | 22,524 | − 3,37% | $ 101 615 513 | $ 4 911 020 | |
78 Fei USD FEI | $ 0,982191 | 51,687 | − 0,23% | $ 417 427 602 | $ 5 011 698 | |
127 Siacoin SC | $ 0,003847 | 0,202434 | − 2,54% | $ 197 242 004 | $ 5 013 425 | |
228 Osmosis OSMO | $ 0,785899 | 41,357 | − 3,20% | $ 221 988 570 | $ 5 396 771 | |
233 Humanscape HUM | $ 0,180598 | 9,5039 | − 3,70% | $ 142 926 936 | $ 5 452 553 | |
138 Gemini Dollar GUSD | $ 1,0033 | 52,803 | 0,43% | $ 172 500 973 | $ 5 533 683 | |
143 Braintrust BTRST | $ 1,7983 | 94,636 | 7,35% | $ 164 012 579 | $ 5 643 454 | |
186 Status SNT | $ 0,02878 | 1,5145 | − 3,86% | $ 99 880 696 | $ 5 685 366 | |
133 Dogelon Mars ELON | 0,000017 | − 1,44% | $ 182 139 411 | $ 5 839 192 | ||
54 Neutrino USD USDN | $ 0,984952 | 51,833 | − 0,13% | $ 775 266 888 | $ 5 871 380 | |
148 Casper CSPR | $ 0,029072 | 1,5299 | − 6,82% | $ 155 562 255 | $ 5 879 139 | |
214 DeFiChain DFI | $ 0,960994 | 50,572 | − 2,37% | $ 490 816 370 | $ 5 996 718 | |
216 Fruits FRTS | $ 0,020858 | 1,0976 | 0,66% | $ 439 421 468 | $ 6 028 547 | |
178 Acala Token ACA | $ 0,225824 | 11,883 | − 4,50% | $ 105 335 434 | $ 6 251 415 | |
15 UNUS SED LEO LEO | $ 5,9478 | 313 | 3,61% | $ 5 674 010 062 | $ 6 307 863 | |
278 aelf ELF | $ 0,142274 | 7,4871 | − 2,39% | $ 77 465 385 | $ 6 595 512 | |
92 XDC Network XDC | $ 0,024665 | 1,2979 | − 4,68% | $ 303 497 183 | $ 6 900 044 | |
118 Convex Finance CVX | $ 3,5804 | 188,42 | − 8,49% | $ 231 392 103 | $ 7 042 293 | |
231 Astar ASTR | $ 0,04607 | 2,4244 | − 4,54% | $ 179 415 286 | $ 7 145 615 | |
180 Illuvium ILV | $ 161,22 | 8 484,6 | − 4,05% | $ 104 937 114 | $ 7 284 989 | |
115 Golem GLM | $ 0,231902 | 12,203 | − 4,81% | $ 231 901 887 | $ 7 314 198 | |
165 Ontology Gas ONG | $ 0,376623 | 19,819 | − 3,44% | $ 117 753 255 | $ 7 490 300 | |
158 Rally RLY | $ 0,043723 | 2,3009 | 6,04% | $ 125 058 776 | $ 7 603 554 | |
234 Metacraft MCT | $ 2,6169 | 137,71 | − 5,55% | $ 137 811 345 | $ 7 681 921 | |
131 Chia XCH | $ 43,137 | 2 270,1 | 3,72% | $ 188 689 455 | $ 7 711 977 |
Общая капитализация: $ 1 241 717 603 154 069 248
Последнее обновление — 29 июня 2022 19:56 UTC