Главное:
Общая капитализация: $ 1 046 192 577 361 322 752
Последнее обновление — 7 июня 2023 6:26 UTC
Монета | Цена $ | Цена | За сутки $ | Капитализация | Объем торгов 24 часа | |
---|---|---|---|---|---|---|
292 Escroco Emerald ESCE | $ 0,079462 | 6,4729 | 1,15% | $ 79 461 587 | $ 258 | |
296 Humanscape HUM | $ 0,084792 | 6,9071 | − 4,64% | $ 77 449 507 | $ 307 | |
270 Cannation CNNC | $ 36,028 | 2 934,8 | − 4,34% | $ 89 238 181 | $ 1 061 | |
227 ONUS ONUS | $ 2,2455 | 182,92 | − 22,12% | $ 218 058 181 | $ 1 129 | |
208 Wrapped EOS WEOS | $ 0,87879 | 71,586 | 4,32% | $ 960 727 932 | $ 1 528 | |
299 Vibing VBG | $ 0,53608 | 43,669 | 22,48% | $ 76 702 394 | $ 9 095 | |
221 Huobi BTC HBTC | $ 27 608,1 | 2 248 964 | 0,76% | $ 247 631 664 | $ 9 272 | |
213 Wrapped Kava WKAVA | $ 1,1847 | 96,507 | 12,89% | $ 589 598 980 | $ 12 496 | |
258 Rootstock Smart Bitcoin RBTC | $ 26 612,7 | 2 167 875 | 2,94% | $ 94 204 148 | $ 34 543 | |
236 Astrafer ASTRAFER | $ 0,919101 | 74,869 | 0,68% | $ 143 763 076 | $ 37 529 | |
297 XPLA XPLA | $ 0,356912 | 29,074 | − 1,32% | $ 77 300 672 | $ 64 871 | |
212 TNC Coin TNC | $ 0,105545 | 8,5977 | − 1,49% | $ 617 564 864 | $ 70 912 | |
235 Tribe TRIBE | $ 0,285489 | 23,255 | 0,36% | $ 147 250 466 | $ 104 023 | |
273 Metars Genesis MRS | $ 1,3904 | 113,27 | 2,59% | $ 87 392 905 | $ 107 074 | |
261 Decimal DEL | $ 0,023351 | 1,9021 | − 4,38% | $ 92 189 657 | $ 107 213 | |
243 inSure DeFi SURE | $ 0,004181 | 0,340571 | 2,84% | $ 112 005 025 | $ 123 826 | |
244 Keep Network KEEP | $ 0,1131 | 9,2131 | − 1,51% | $ 106 981 356 | $ 137 500 | |
205 Wrapped HBAR WHBAR | $ 0,049077 | 3,9978 | 1,43% | $ 1 552 179 597 | $ 191 770 | |
214 BitTorrent BTTOLD | $ 0,000542 | 0,044144 | − 0,43% | $ 536 494 411 | $ 197 979 | |
283 Decentralized Social DESO | $ 9,3582 | 762,32 | 2,49% | $ 83 143 842 | $ 210 065 | |
300 Ergo ERG | $ 1,2998 | 105,88 | 1,74% | $ 76 221 996 | $ 293 528 | |
241 Polymath POLY | $ 0,12527 | 10,204 | 1,86% | $ 115 874 416 | $ 339 910 | |
269 Ribbon Finance RBN | $ 0,166888 | 13,594 | 2,80% | $ 89 398 786 | $ 398 561 | |
245 VVS Finance VVS | $ 0,000003 | 0,000241 | 1,66% | $ 104 711 051 | $ 436 075 | |
240 SwissBorg CHSB | $ 0,123493 | 10,059 | 0,07% | $ 123 492 930 | $ 494 974 | |
72 Gemini Dollar GUSD | $ 0,995567 | 81,098 | − 0,08% | $ 567 361 977 | $ 563 430 | |
197 Braintrust BTRST | $ 0,708264 | 57,695 | − 0,51% | $ 101 883 457 | $ 578 792 | |
267 USDX [Kava] USDX | $ 0,803703 | 65,469 | − 1,89% | $ 89 666 921 | $ 627 240 | |
225 FINSCHIA FNSA | $ 34,896 | 2 842,6 | − 1,46% | $ 236 217 303 | $ 656 814 | |
284 Request REQ | $ 0,083026 | 6,7632 | 2,04% | $ 83 005 456 | $ 673 805 | |
247 OriginTrail TRAC | $ 0,25728 | 20,958 | 2,21% | $ 101 265 635 | $ 725 114 | |
188 MobileCoin MOB | $ 0,604375 | 49,232 | 2,52% | $ 118 026 018 | $ 728 223 | |
232 Symbol XYM | $ 0,027944 | 2,2763 | 0,54% | $ 161 528 925 | $ 754 003 | |
274 MediBloc MED | $ 0,012637 | 1,0294 | 1,50% | $ 87 303 959 | $ 756 160 | |
199 NYM NYM | $ 0,21518 | 17,528 | 2,81% | $ 101 367 572 | $ 790 288 | |
202 Wrapped TRON WTRX | $ 0,077487 | 6,3121 | − 1,92% | $ 7 878 604 973 | $ 794 664 | |
279 DeXe DEXE | $ 2,3304 | 189,84 | 1,47% | $ 85 000 212 | $ 801 324 | |
238 Wrapped Beacon ETH WBETH | $ 1 887,4 | 153 753,3 | 3,65% | $ 135 222 832 | $ 841 827 | |
135 Helium HNT | $ 1,4341 | 116,82 | 2,46% | $ 206 420 681 | $ 857 129 | |
234 LUKSO LYXe | $ 9,8121 | 799,29 | 3,35% | $ 152 832 945 | $ 883 997 | |
246 Telcoin TEL | $ 0,001499 | 0,122142 | 2,14% | $ 101 303 891 | $ 898 810 | |
20 UNUS SED LEO LEO | $ 3,5057 | 285,58 | − 0,17% | $ 3 260 999 645 | $ 1 032 578 | |
286 Energy Web Token EWT | $ 2,7327 | 222,6 | − 0,74% | $ 82 151 394 | $ 1 142 732 | |
216 USDJ USDJ | $ 1,1025 | 89,816 | − 0,52% | $ 301 344 177 | $ 1 262 286 | |
192 Dogelon Mars ELON | 0,000016 | 0,94% | $ 108 777 515 | $ 1 342 470 | ||
219 Liquity USD LUSD | $ 1,0054 | 81,903 | 0,01% | $ 280 946 819 | $ 1 356 304 | |
88 GateToken GT | $ 4,1706 | 339,74 | 3,46% | $ 407 933 055 | $ 1 394 032 | |
133 Decred DCR | $ 13,96 | 1 137,2 | − 1,50% | $ 209 436 571 | $ 1 488 106 | |
266 Status SNT | $ 0,023341 | 1,9013 | 3,44% | $ 89 909 501 | $ 1 504 541 | |
181 Axelar AXL | $ 0,447135 | 36,423 | 5,90% | $ 127 020 199 | $ 1 552 716 | |
226 FLEX FLEX | $ 2,3706 | 193,11 | 71,21% | $ 233 902 302 | $ 1 607 358 | |
259 Syscoin SYS | $ 0,123775 | 10,082 | 2,72% | $ 93 003 802 | $ 1 632 376 | |
256 Artificial Liquid Intelligence ALI | $ 0,026361 | 2,1473 | 0,21% | $ 94 585 852 | $ 1 644 534 | |
106 Gnosis GNO | $ 115,47 | 9 406,5 | 3,89% | $ 299 032 762 | $ 1 661 153 | |
132 Bitcoin Gold BTG | $ 12,039 | 980,73 | − 1,97% | $ 210 858 533 | $ 1 709 849 | |
293 Merit Circle MC | $ 0,200543 | 16,336 | − 0,36% | $ 77 791 742 | $ 1 746 414 | |
242 Pendle PENDLE | $ 0,553747 | 45,108 | 25,57% | $ 114 776 474 | $ 1 764 769 | |
281 dKargo DKA | $ 0,028022 | 2,2826 | 1,44% | $ 83 972 848 | $ 1 769 949 | |
224 Ronin RON | $ 1,0833 | 88,248 | 1,92% | $ 239 340 423 | $ 1 807 160 | |
61 KuCoin Token KCS | $ 7,07 | 575,93 | − 0,72% | $ 684 622 234 | $ 1 848 774 | |
289 Ontology Gas ONG | $ 0,233165 | 18,993 | 0,76% | $ 80 276 988 | $ 1 872 718 | |
158 Siacoin SC | $ 0,003007 | 0,244985 | 0,90% | $ 163 398 386 | $ 1 941 123 | |
83 XDC Network XDC | $ 0,033601 | 2,7371 | 2,58% | $ 465 081 273 | $ 2 029 584 | |
167 Biconomy BICO | $ 0,259094 | 21,105 | 0,57% | $ 144 175 698 | $ 2 046 309 | |
165 BORA BORA | $ 0,147545 | 12,019 | 2,12% | $ 146 623 156 | $ 2 130 923 | |
291 STP STPT | $ 0,040956 | 3,3362 | 2,35% | $ 79 554 338 | $ 2 260 688 | |
183 Wilder World WILD | $ 0,493901 | 40,233 | 10,60% | $ 123 795 438 | $ 2 352 582 | |
204 HEX HEX | $ 0,011729 | 0,955435 | − 4,68% | $ 2 033 918 532 | $ 2 365 164 | |
255 MetisDAO METIS | $ 21,431 | 1 745,7 | 1,00% | $ 95 720 863 | $ 2 373 961 | |
295 Steem STEEM | $ 0,177947 | 14,495 | 2,02% | $ 77 560 684 | $ 2 402 650 | |
278 Numeraire NMR | $ 13,667 | 1 113,3 | 2,06% | $ 85 525 331 | $ 2 453 681 | |
184 DigiByte DGB | $ 0,007568 | 0,616467 | 2,62% | $ 123 198 314 | $ 2 458 369 | |
287 Wrapped NXM WNXM | $ 28,157 | 2 293,7 | 3,04% | $ 81 552 094 | $ 2 523 675 | |
298 Prom PROM | $ 4,2078 | 342,77 | 1,76% | $ 76 794 053 | $ 2 731 086 | |
254 Pundi X (New) PUNDIX | $ 0,372633 | 30,354 | 1,29% | $ 96 322 392 | $ 2 737 970 | |
157 WAX WAXP | $ 0,049848 | 4,0605 | 2,21% | $ 165 142 482 | $ 2 748 246 | |
160 Hive HIVE | $ 0,328389 | 26,75 | 1,97% | $ 162 459 059 | $ 2 754 279 | |
290 Dent DENT | $ 0,000806 | 0,065659 | 3,26% | $ 79 802 547 | $ 2 852 357 | |
117 Theta Fuel TFUEL | $ 0,03936 | 3,2062 | 1,74% | $ 242 615 049 | $ 2 877 067 | |
263 PlayDapp PLA | $ 0,164995 | 13,44 | 1,57% | $ 90 580 986 | $ 2 979 019 | |
175 Nervos Network CKB | $ 0,003355 | 0,273329 | 1,17% | $ 137 576 914 | $ 3 263 096 | |
230 WEMIX WEMIX | $ 0,706802 | 57,576 | − 4,50% | $ 178 688 205 | $ 3 332 746 | |
115 Balancer BAL | $ 5,0779 | 413,65 | 3,20% | $ 252 457 750 | $ 3 411 695 | |
143 Golem GLM | $ 0,195854 | 15,954 | 1,87% | $ 195 854 019 | $ 3 480 120 | |
161 Kadena KDA | $ 0,671326 | 54,686 | 1,09% | $ 157 491 353 | $ 3 575 130 | |
152 Moonbeam GLMR | $ 0,26751 | 21,791 | 1,71% | $ 173 340 559 | $ 3 637 272 | |
195 Bitgert BRISE | 0,000021 | 1,54% | $ 102 782 607 | $ 3 645 519 | ||
264 Everscale EVER | $ 0,050434 | 4,1083 | − 4,42% | $ 90 487 430 | $ 3 676 381 | |
114 Chia XCH | $ 33,6 | 2 737,1 | 4,38% | $ 253 370 014 | $ 3 723 068 | |
203 Cryptonex CNX | $ 19,657 | 1 601,2 | 4,45% | $ 2 111 283 196 | $ 3 759 278 | |
210 Radix XRD | $ 0,070046 | 5,7059 | 8,00% | $ 713 491 268 | $ 3 788 255 | |
248 Amp AMP | $ 0,002365 | 0,192674 | − 1,73% | $ 99 879 201 | $ 3 835 875 | |
85 eCash XEC | $ 0,000023 | 0,0019 | 1,51% | $ 452 621 665 | $ 4 004 212 | |
169 DAO Maker DAO | $ 0,986724 | 80,378 | − 1,63% | $ 142 031 495 | $ 4 100 368 | |
49 BitDAO BIT | $ 0,495318 | 40,348 | 2,18% | $ 913 203 584 | $ 4 143 411 | |
222 DeFiChain DFI | $ 0,343593 | 27,989 | 2,92% | $ 243 945 989 | $ 4 328 262 | |
223 Beldex BDX | $ 0,04533 | 3,6926 | 3,80% | $ 241 544 155 | $ 4 568 422 | |
220 Baby Doge Coin BabyDoge | 0 | − 0,88% | $ 260 462 001 | $ 4 631 890 | ||
131 IoTeX IOTX | $ 0,022349 | 1,8205 | − 2,70% | $ 211 129 621 | $ 4 751 890 | |
265 Vulcan Forged PYR PYR | $ 3,3105 | 269,67 | 0,55% | $ 89 987 177 | $ 4 886 026 |
Общая капитализация: $ 1 046 192 577 361 322 752
Последнее обновление — 7 июня 2023 6:26 UTC