Главное:
Общая капитализация: $ 2 378 953 376 431
Последнее обновление — 14 февраля 2026 8:36 UTC
| Монета | Цена $ | Цена | За сутки $ | Капитализация | Объем торгов 24 часа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 ![]() Gnosis GNO | $ 130,7 | 9 969 | 5,98% | $ 344 965 953 | $ 3 183 894 | |
| 102 ![]() BitTorrent [New] BTT | 0,000027 | 2,76% | $ 344 599 619 | $ 8 617 585 | ||
| 103 ![]() Immutable IMX | $ 0,167299 | 12,76 | 2,82% | $ 332 752 334 | $ 12 825 914 | |
| 104 ![]() ether.fi ETHFI | $ 0,475495 | 36,267 | 4,19% | $ 332 543 696 | $ 25 877 545 | |
| 105 ![]() AINFT NFT | 0,000025 | 3,50% | $ 330 715 443 | $ 15 804 921 | ||
| 106 ![]() Sun [New] SUN | $ 0,017117 | 1,3055 | 0,54% | $ 328 815 502 | $ 14 248 130 | |
| 107 ![]() Bitcoin SV BSV | $ 16,437 | 1 253,7 | 6,68% | $ 328 558 494 | $ 72 363 614 | |
| 108 ![]() Maple Finance SYRUP | $ 0,27463 | 20,946 | 2,07% | $ 318 348 030 | $ 10 514 914 | |
| 109 ![]() Injective INJ | $ 3,17 | 241,78 | 5,02% | $ 316 915 083 | $ 31 709 176 | |
| 110 ![]() JasmyCoin JASMY | $ 0,006192 | 0,472245 | 6,75% | $ 306 141 883 | $ 15 556 113 | |
| 111 ![]() Celestia TIA | $ 0,342091 | 26,092 | 6,73% | $ 300 962 724 | $ 68 588 481 | |
| 112 ![]() The Graph GRT | $ 0,028031 | 2,138 | 5,46% | $ 300 247 478 | $ 13 222 352 | |
| 113 ![]() Pyth Network PYTH | $ 0,052114 | 3,9748 | 11,58% | $ 299 656 792 | $ 36 068 290 | |
| 114 ![]() Lido DAO LDO | $ 0,352821 | 26,91 | 5,02% | $ 299 215 814 | $ 32 459 868 | |
| 115 ![]() IOTA IOTA | $ 0,069616 | 5,3097 | 4,36% | $ 298 416 419 | $ 12 180 848 | |
| 116 ![]() FLOKI FLOKI | $ 0,000031 | 0,002364 | 4,26% | $ 295 656 678 | $ 30 352 336 | |
| 117 ![]() Conflux CFX | $ 0,055715 | 4,2495 | 13,65% | $ 288 760 463 | $ 29 192 650 | |
| 118 ![]() Aerodrome Finance AERO | $ 0,312178 | 23,81 | 8,29% | $ 286 940 489 | $ 17 390 172 | |
| 119 ![]() SPX6900 SPX | $ 0,307391 | 23,445 | 10,55% | $ 286 178 875 | $ 12 151 565 | |
| 120 ![]() River RIVER | $ 14,597 | 1 113,3 | − 27,26% | $ 286 105 835 | $ 29 093 272 | |
| 121 ![]() Telcoin TEL | $ 0,002875 | 0,219283 | 8,45% | $ 276 213 380 | $ 1 372 592 | |
| 122 ![]() DoubleZero 2Z | $ 0,079086 | 6,032 | − 0,35% | $ 274 541 574 | $ 10 358 587 | |
| 123 ![]() Starknet STRK | $ 0,050173 | 3,8267 | 5,31% | $ 265 129 746 | $ 31 179 630 | |
| 124 ![]() Ethereum Name Service ENS | $ 6,8011 | 518,73 | 16,81% | $ 259 828 819 | $ 121 229 715 | |
| 125 ![]() Axie Infinity AXS | $ 1,4656 | 111,79 | 8,98% | $ 247 780 692 | $ 111 343 565 | |
| 126 ![]() Monad MON | $ 0,022751 | 1,7352 | 7,58% | $ 246 402 016 | $ 86 808 538 | |
| 127 ![]() The Sandbox SAND | $ 0,088617 | 6,759 | 6,60% | $ 236 368 347 | $ 35 524 967 | |
| 128 ![]() AB AB | $ 0,002387 | 0,182096 | − 1,48% | $ 235 936 468 | $ 4 455 079 | |
| 129 ![]() dogwifhat WIF | $ 0,226363 | 17,265 | 5,00% | $ 226 100 158 | $ 70 593 052 | |
| 130 ![]() Trust Wallet Token TWT | $ 0,515479 | 39,316 | 1,71% | $ 221 583 863 | $ 13 618 507 | |
| 131 ![]() Theta Network THETA | $ 0,218878 | 16,694 | 5,70% | $ 218 878 326 | $ 9 858 860 | |
| 132 ![]() Zebec Network ZBCN | $ 0,0022 | 0,167802 | 8,53% | $ 215 499 979 | $ 7 901 585 | |
| 133 ![]() Pendle PENDLE | $ 1,282 | 97,786 | 12,77% | $ 211 223 114 | $ 59 383 802 | |
| 134 ![]() Helium HNT | $ 1,1053 | 84,308 | 23,07% | $ 205 951 898 | $ 12 505 834 | |
| 135 ![]() Decentraland MANA | $ 0,103011 | 7,8569 | 4,79% | $ 204 570 861 | $ 22 607 556 | |
| 136 ![]() ZKsync ZK | $ 0,02252 | 1,7176 | 2,05% | $ 202 568 344 | $ 20 086 746 | |
| 137 ![]() Neo NEO | $ 2,8669 | 218,66 | 3,35% | $ 202 228 218 | $ 12 645 687 | |
| 138 ![]() Onyxcoin XCN | $ 0,005423 | 0,413622 | 6,89% | $ 200 856 490 | $ 7 530 220 | |
| 139 ![]() DeXe DEXE | $ 2,3866 | 182,03 | 8,03% | $ 199 845 930 | $ 5 107 232 | |
| 140 ![]() Golem GLM | $ 0,199317 | 15,202 | 1,59% | $ 199 317 328 | $ 8 588 632 | |
| 141 ![]() Basic Attention Token BAT | $ 0,133003 | 10,144 | 3,34% | $ 198 936 113 | $ 9 969 666 | |
| 142 ![]() Compound COMP | $ 19,947 | 1 521,4 | 20,02% | $ 198 777 718 | $ 298 651 718 | |
| 143 ![]() Gala GALA | $ 0,004158 | 0,317126 | 6,30% | $ 196 622 759 | $ 17 819 042 | |
| 144 ![]() Convex Finance CVX | $ 1,9678 | 150,09 | 2,98% | $ 196 041 866 | $ 10 761 326 | |
| 145 ![]() Fartcoin FARTCOIN | $ 0,193248 | 14,739 | 7,14% | $ 193 247 875 | $ 31 621 608 | |
| 146 ![]() AWE AWE | $ 0,098288 | 7,4966 | 9,83% | $ 190 916 986 | $ 13 115 343 | |
| 147 ![]() Falcon Finance FF | $ 0,080213 | 6,118 | − 0,56% | $ 187 698 237 | $ 84 747 570 | |
| 148 ![]() Terra Classic LUNC | $ 0,000034 | 0,002578 | 3,25% | $ 184 812 766 | $ 8 349 445 | |
| 149 ![]() Vision VSN | $ 0,052336 | 3,9917 | 1,69% | $ 182 931 011 | $ 4 179 056 | |
| 150 ![]() Fluid FLUID | $ 2,3387 | 178,37 | 8,48% | $ 181 325 431 | $ 3 835 463 | |
| 151 ![]() Lombard BARD | $ 0,800642 | 61,066 | 0,64% | $ 180 144 518 | $ 10 449 999 | |
| 152 ![]() Plasma XPL | $ 0,09761 | 7,4449 | 9,12% | $ 175 697 936 | $ 106 443 272 | |
| 153 ![]() OriginTrail TRAC | $ 0,34803 | 26,545 | 7,61% | $ 174 014 588 | $ 5 535 615 | |
| 154 ![]() eCash XEC | $ 0,000009 | 0,000651 | 6,66% | $ 170 525 463 | $ 13 953 220 | |
| 155 ![]() Raydium RAY | $ 0,630237 | 48,069 | 6,81% | $ 169 468 441 | $ 17 172 984 | |
| 156 ![]() MX Token MX | $ 1,8239 | 139,11 | 1,40% | $ 167 507 234 | $ 7 326 865 | |
| 157 ![]() Sentient SENT | $ 0,02299 | 1,7534 | 3,06% | $ 166 397 900 | $ 40 202 695 | |
| 158 ![]() MultiversX EGLD | $ 5,1611 | 393,65 | 10,32% | $ 151 315 685 | $ 23 436 157 | |
| 159 ![]() Berachain BERA | $ 0,691876 | 52,77 | 3,74% | $ 147 989 116 | $ 164 120 007 | |
| 160 ![]() THORChain RUNE | $ 0,418417 | 31,913 | 7,13% | $ 146 726 878 | $ 25 651 929 | |
| 161 ![]() WEMIX WEMIX | $ 0,315949 | 24,098 | 1,17% | $ 146 056 071 | $ 1 411 434 | |
| 162 ![]() BUILDon B | $ 0,145447 | 11,093 | − 2,45% | $ 145 446 628 | $ 3 985 637 | |
| 163 ![]() Vaulta A | $ 0,088506 | 6,7505 | 5,33% | $ 143 613 792 | $ 16 102 857 | |
| 164 ![]() Sonic S | $ 0,049535 | 3,7781 | 11,66% | $ 142 661 818 | $ 28 583 652 | |
| 165 ![]() DeepBook Protocol DEEP | $ 0,028905 | 2,2046 | − 0,84% | $ 138 203 316 | $ 95 838 204 | |
| 166 ![]() 1inch 1INCH | $ 0,09751 | 7,4373 | 4,64% | $ 137 360 119 | $ 13 207 807 | |
| 167 ![]() Arweave AR | $ 2,0455 | 156,01 | 8,73% | $ 134 293 470 | $ 22 319 622 | |
| 168 ![]() Walrus WAL | $ 0,083269 | 6,3511 | − 2,62% | $ 134 045 827 | $ 15 447 822 | |
| 169 ![]() 0G 0G | $ 0,619025 | 47,214 | 3,05% | $ 132 003 457 | $ 34 443 239 | |
| 170 ![]() Amp AMP | $ 0,001549 | 0,118158 | 3,20% | $ 130 566 704 | $ 4 431 825 | |
| 171 ![]() SafePal SFP | $ 0,252777 | 19,279 | − 0,19% | $ 126 388 555 | $ 3 065 061 | |
| 172 ![]() EigenCloud EIGEN | $ 0,210639 | 16,065 | 5,10% | $ 125 167 574 | $ 18 750 004 | |
| 173 ![]() Seeker SKR | $ 0,023425 | 1,7866 | 0,32% | $ 124 898 903 | $ 18 130 935 | |
| 174 ![]() Livepeer LPT | $ 2,4569 | 187,39 | 0,89% | $ 122 082 329 | $ 28 490 101 | |
| 175 ![]() Beam BEAM | $ 0,002437 | 0,185857 | 3,24% | $ 120 536 876 | $ 4 413 316 | |
| 176 ![]() Horizen ZEN | $ 6,6675 | 508,54 | 12,22% | $ 118 656 830 | $ 28 758 082 | |
| 177 ![]() Jito JTO | $ 0,270809 | 20,655 | 5,07% | $ 118 213 332 | $ 12 438 696 | |
| 178 ![]() Official Melania Meme MELANIA | $ 0,120311 | 9,1764 | 3,26% | $ 117 603 815 | $ 11 823 139 | |
| 179 ![]() Kamino KMNO | $ 0,029474 | 2,248 | 7,31% | $ 115 755 451 | $ 5 216 020 | |
| 180 ![]() CoW Protocol COW | $ 0,204167 | 15,572 | 10,59% | $ 115 362 973 | $ 5 357 428 | |
| 181 ![]() Aethir ATH | $ 0,006575 | 0,50149 | 12,42% | $ 114 977 817 | $ 48 003 695 | |
| 182 ![]() FTX Token FTT | $ 0,349019 | 26,62 | 3,42% | $ 114 790 737 | $ 2 960 802 | |
| 183 ![]() Wormhole W | $ 0,02115 | 1,6131 | 7,86% | $ 114 063 961 | $ 17 318 408 | |
| 184 ![]() Theta Fuel TFUEL | $ 0,015607 | 1,1903 | 6,82% | $ 112 811 029 | $ 4 770 360 | |
| 185 ![]() Gas GAS | $ 1,7028 | 129,87 | 3,70% | $ 110 671 508 | $ 5 571 647 | |
| 186 ![]() Meteora MET | $ 0,22186 | 16,921 | 3,84% | $ 110 797 506 | $ 12 513 187 | |
| 187 ![]() Open Campus EDU | $ 0,128946 | 9,835 | − 3,06% | $ 107 202 440 | $ 7 573 498 | |
| 188 ![]() Qtum QTUM | $ 1,0037 | 76,558 | 5,45% | $ 106 361 145 | $ 13 415 974 | |
| 189 ![]() Verge XVG | $ 0,006387 | 0,487185 | 4,05% | $ 105 533 086 | $ 4 934 359 | |
| 190 ![]() yearn.finance YFI | $ 2 959 | 225 694,2 | − 1,24% | $ 105 259 041 | $ 37 645 938 | |
| 191 ![]() Stargate Finance STG | $ 0,158597 | 12,096 | − 3,51% | $ 104 824 849 | $ 7 438 451 | |
| 192 ![]() Synthetix SNX | $ 0,298887 | 22,796 | 4,47% | $ 102 657 524 | $ 22 934 590 | |
| 193 ![]() Reserve Rights RSR | $ 0,001638 | 0,124969 | 5,76% | $ 102 490 371 | $ 8 214 139 | |
| 194 ![]() 币安人生 币安人生 | $ 0,10224 | 7,798 | 3,22% | $ 102 239 791 | $ 12 774 793 | |
| 195 ![]() Toshi TOSHI | $ 0,00024 | 0,018304 | 12,38% | $ 100 951 225 | $ 57 406 103 | |
| 196 ![]() YZY MONEY YZY | $ 0,335065 | 25,556 | 0,36% | $ 100 519 507 | $ 1 127 331 | |
| 197 ![]() Ravencoin RVN | $ 0,00622 | 0,474383 | 4,72% | $ 100 025 329 | $ 4 709 440 | |
| 198 ![]() Creditcoin CTC | $ 0,192558 | 14,686 | 11,27% | $ 99 294 065 | $ 85 409 571 | |
| 199 ![]() ApeCoin APE | $ 0,131012 | 9,9926 | 3,59% | $ 98 606 584 | $ 15 248 267 | |
| 200 ![]() Dog (Bitcoin) DOG | $ 0,00098 | 0,074753 | 2,74% | $ 98 008 625 | $ 1 993 279 | |
Общая капитализация: $ 2 378 953 376 431
Последнее обновление — 14 февраля 2026 8:36 UTC