Главное:
Общая капитализация: $ 2 944 050 946 431
Последнее обновление — 23 ноября 2025 4:06 UTC
| Монета | Цена $ | Цена | За сутки $ | Капитализация | Объем торгов 24 часа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 ![]() Falcon USD USDf | $ 0,9985 | 78,968 | 0,01% | $ 2 081 230 268 | $ 752 334 | |
| 202 ![]() Jupiter Perps LP JLP | $ 4,5194 | 357,42 | 1,44% | $ 1 820 727 280 | $ 43 282 912 | |
| 203 ![]() Rain RAIN | $ 0,003601 | 0,284772 | 0,91% | $ 854 976 504 | $ 9 782 963 | |
| 204 ![]() Fasttoken FTN | $ 1,7664 | 139,7 | 2,38% | $ 770 627 128 | $ 23 543 561 | |
| 205 ![]() Ondo US Dollar Yield USDY | $ 1,1119 | 87,938 | 0,07% | $ 692 093 101 | $ 1 434 184 | |
| 206 ![]() Beldex BDX | $ 0,080979 | 6,4043 | − 0,95% | $ 605 527 667 | $ 10 681 408 | |
| 207 ![]() Usual USD USD0 | $ 0,998212 | 78,945 | 0,02% | $ 561 916 654 | $ 0 | |
| 208 ![]() USDai USDAI | $ 0,999759 | 79,067 | 0,03% | $ 501 230 306 | $ 10 163 938 | |
| 209 ![]() GHO GHO | $ 0,999085 | 79,014 | 0,06% | $ 418 633 744 | $ 461 762 | |
| 210 ![]() Zeebu ZBU | $ 1,008 | 79,721 | − 0,11% | $ 416 945 576 | $ 212 687 | |
| 211 ![]() Legacy Frax Dollar FRAX | $ 0,992798 | 78,517 | − 0,13% | $ 284 192 471 | $ 548 861 | |
| 212 ![]() SwissBorg BORG | $ 0,274937 | 21,743 | 7,13% | $ 270 057 884 | $ 908 255 | |
| 213 ![]() Loaded Lions LION | $ 0,007476 | 0,591272 | 6,22% | $ 230 606 092 | $ 1 012 857 | |
| 214 ![]() Zano ZANO | $ 13,935 | 1 102 | 10,04% | $ 209 075 402 | $ 1 686 309 | |
| 215 ![]() Concordium CCD | $ 0,017314 | 1,3692 | 1,05% | $ 203 331 002 | $ 637 442 | |
| 216 ![]() Ribbita by Virtuals TIBBIR | $ 0,187859 | 14,857 | 14,64% | $ 187 858 633 | $ 10 214 541 | |
| 217 ![]() Ailey ALE | $ 0,441391 | 34,908 | 0,71% | $ 183 759 815 | $ 333 048 | |
| 218 ![]() StandX DUSD DUSD | $ 0,998562 | 78,973 | 0,02% | $ 180 030 087 | $ 16 264 230 | |
| 219 ![]() Legacy Token LGCT | $ 1,6901 | 133,66 | − 0,21% | $ 179 386 319 | $ 4 882 553 | |
| 220 ![]() Undeads Games UDS | $ 2,1715 | 171,74 | 1,00% | $ 166 678 728 | $ 1 762 380 | |
| 221 ![]() SoSoValue SOSO | $ 0,594894 | 47,048 | 4,87% | $ 163 457 093 | $ 8 987 161 | |
| 222 ![]() 48 Club Token KOGE | $ 47,981 | 3 794,7 | 0,04% | $ 162 573 183 | $ 499 052 078 | |
| 223 ![]() BitMart Token BMX | $ 0,499905 | 39,535 | 0,15% | $ 162 109 957 | $ 6 310 349 | |
| 224 ![]() Aster USDF USDF | $ 0,998374 | 78,958 | 0,00% | $ 160 670 598 | $ 100 465 | |
| 225 ![]() WeFi WFI | $ 2,153 | 170,27 | 3,05% | $ 159 440 911 | $ 4 707 103 | |
| 226 ![]() GUSD GUSD | $ 0,99906 | 79,012 | 0,01% | $ 149 299 585 | $ 141 399 | |
| 227 ![]() UPCX UPC | $ 1,443 | 114,12 | − 2,48% | $ 140 540 196 | $ 639 194 | |
| 228 ![]() Shuffle SHFL | $ 0,389211 | 30,781 | − 0,57% | $ 136 543 968 | $ 247 428 | |
| 229 ![]() Audiera BEAT | $ 0,975206 | 77,126 | 11,12% | $ 135 813 703 | $ 50 083 768 | |
| 230 ![]() Mina MINA | $ 0,106101 | 8,3911 | − 2,85% | $ 134 005 748 | $ 17 173 258 | |
| 231 ![]() 0x Protocol ZRX | $ 0,155622 | 12,307 | 0,04% | $ 132 029 100 | $ 25 894 745 | |
| 232 ![]() AUSD AUSD | $ 0,999686 | 79,062 | 0,00% | $ 128 865 308 | $ 20 951 682 | |
| 233 ![]() Ravencoin RVN | $ 0,008023 | 0,634486 | − 1,64% | $ 127 022 653 | $ 8 517 186 | |
| 234 ![]() SuperVerse SUPER | $ 0,199182 | 15,752 | − 7,26% | $ 126 911 487 | $ 38 922 981 | |
| 235 ![]() Verge XVG | $ 0,007514 | 0,594261 | 12,07% | $ 124 146 296 | $ 37 939 904 | |
| 236 ![]() Kava KAVA | $ 0,11451 | 9,0562 | − 0,88% | $ 123 996 446 | $ 5 121 151 | |
| 237 ![]() Fellaz FLZ | $ 0,262166 | 20,733 | − 0,07% | $ 123 709 456 | $ 3 374 911 | |
| 238 ![]() Threshold T | $ 0,011404 | 0,90193 | 0,85% | $ 122 984 533 | $ 3 478 581 | |
| 239 ![]() GoМining GOMINING | $ 0,300228 | 23,744 | 0,74% | $ 122 087 334 | $ 9 515 973 | |
| 240 ![]() Nervos Network CKB | $ 0,002543 | 0,201088 | 1,23% | $ 121 266 729 | $ 5 585 995 | |
| 241 ![]() Nano XNO | $ 0,902902 | 71,407 | 7,47% | $ 120 310 181 | $ 2 967 779 | |
| 242 ![]() Oasis ROSE | $ 0,016 | 1,2653 | − 1,58% | $ 119 735 498 | $ 4 887 601 | |
| 243 ![]() Alchemist AI ALCH | $ 0,140723 | 11,129 | − 10,80% | $ 119 614 319 | $ 17 988 181 | |
| 244 ![]() Dog (Bitcoin) DOG | $ 0,001195 | 0,09452 | 6,46% | $ 119 513 486 | $ 3 760 646 | |
| 245 ![]() Aleo ALEO | $ 0,177276 | 14,02 | 5,78% | $ 119 203 740 | $ 4 468 983 | |
| 246 ![]() SLT SLT | $ 13,999 | 1 107,1 | 1,13% | $ 118 997 915 | $ 93 720 | |
| 247 ![]() Baby Doge Coin BabyDoge | 0 | 3,41% | $ 118 624 521 | $ 7 987 742 | ||
| 248 ![]() DigiByte DGB | $ 0,006582 | 0,520542 | − 1,47% | $ 118 571 876 | $ 3 413 588 | |
| 249 ![]() SushiSwap SUSHI | $ 0,409579 | 32,392 | 0,32% | $ 117 480 128 | $ 20 382 568 | |
| 250 ![]() Keeta KTA | $ 0,263849 | 20,866 | − 11,73% | $ 116 904 873 | $ 4 913 202 | |
| 251 ![]() Zilliqa ZIL | $ 0,005864 | 0,463743 | − 0,08% | $ 114 882 303 | $ 9 460 990 | |
| 252 ![]() Ultima ULTIMA | $ 3 041,9 | 240 580,7 | − 0,85% | $ 113 797 399 | $ 16 005 560 | |
| 253 ![]() Official Melania Meme MELANIA | $ 0,120715 | 9,547 | − 2,16% | $ 112 566 764 | $ 6 181 989 | |
| 254 ![]() Giggle Fund GIGGLE | $ 111,99 | 8 857,5 | 12,53% | $ 111 997 134 | $ 37 226 875 | |
| 255 ![]() Quantum Resistant Ledger QRL | $ 1,6309 | 128,99 | − 2,04% | $ 110 805 079 | $ 362 189 | |
| 256 ![]() Bio Protocol BIO | $ 0,060103 | 4,7533 | 0,83% | $ 110 473 913 | $ 31 500 950 | |
| 257 ![]() Snek SNEK | $ 0,001476 | 0,116757 | 6,71% | $ 110 308 059 | $ 3 771 485 | |
| 258 ![]() YZY MONEY YZY | $ 0,363478 | 28,746 | − 0,94% | $ 109 043 246 | $ 9 231 534 | |
| 259 ![]() Unibase UB | $ 0,043328 | 3,4267 | 3,27% | $ 108 321 117 | $ 24 448 164 | |
| 260 ![]() AI Companions AIC | $ 0,141744 | 11,21 | 0,58% | $ 106 307 766 | $ 5 181 960 | |
| 261 ![]() Frax USD FRXUSD | $ 0,99909 | 79,014 | − 0,27% | $ 105 957 980 | $ 0 | |
| 262 ![]() ViciCoin VCNT | $ 17,35 | 1 372,1 | − 0,05% | $ 105 646 928 | $ 355 260 | |
| 263 ![]() Non-Playable Coin NPC | $ 0,013958 | 1,1039 | − 6,63% | $ 105 129 937 | $ 7 073 488 | |
| 264 ![]() Astar ASTR | $ 0,012622 | 0,998234 | 4,34% | $ 103 982 966 | $ 3 903 759 | |
| 265 ![]() Mog Coin MOG | 0,000021 | − 2,34% | $ 103 601 379 | $ 12 497 613 | ||
| 266 ![]() Avantis AVNT | $ 0,400849 | 31,701 | − 3,32% | $ 103 501 683 | $ 75 891 200 | |
| 267 ![]() RealLink REAL | $ 0,074406 | 5,8845 | 4,14% | $ 102 236 785 | $ 14 677 878 | |
| 268 ![]() cat in a dogs world MEW | $ 0,001146 | 0,090615 | 1,08% | $ 101 845 744 | $ 22 086 632 | |
| 269 ![]() Rollbit Coin RLB | $ 0,054835 | 4,3367 | 0,65% | $ 101 009 297 | $ 166 846 | |
| 270 ![]() Holo HOT | $ 0,000576 | 0,045523 | − 1,49% | $ 100 798 084 | $ 10 762 723 | |
| 271 ![]() Qubic QUBIC | $ 0,000001 | 0,000063 | 1,29% | $ 100 595 694 | $ 2 266 010 | |
| 272 ![]() Moca Network MOCA | $ 0,025145 | 1,9886 | − 2,29% | $ 99 489 838 | $ 11 723 108 | |
| 273 ![]() 币安人生 币安人生 | $ 0,099237 | 7,8483 | 11,25% | $ 99 236 731 | $ 15 158 801 | |
| 274 ![]() XPR Network XPR | $ 0,003514 | 0,277896 | − 0,26% | $ 98 952 449 | $ 6 864 313 | |
| 275 ![]() ZetaChain ZETA | $ 0,088106 | 6,968 | 1,83% | $ 98 743 306 | $ 8 366 628 | |
| 276 ![]() NEXPACE NXPC | $ 0,437438 | 34,595 | 3,22% | $ 98 249 445 | $ 61 005 408 | |
| 277 ![]() Blur BLUR | $ 0,037488 | 2,9647 | 0,41% | $ 97 963 028 | $ 12 346 534 | |
| 278 ![]() Turbo TURBO | $ 0,001412 | 0,111682 | 3,45% | $ 97 438 086 | $ 12 975 503 | |
| 279 ![]() Safe SAFE | $ 0,146712 | 11,602 | 0,14% | $ 96 907 840 | $ 6 750 131 | |
| 280 ![]() Useless Coin USELESS | $ 0,096686 | 7,6466 | 6,54% | $ 96 598 325 | $ 44 649 565 | |
| 281 ![]() MNEE MNEE | $ 0,998803 | 78,992 | 0,06% | $ 95 817 066 | $ 91 470 | |
| 282 ![]() ChainOpera AI COAI | $ 0,505075 | 39,944 | − 7,12% | $ 94 954 222 | $ 57 349 369 | |
| 283 ![]() SPACE ID ID | $ 0,078312 | 6,1934 | 0,81% | $ 94 832 895 | $ 5 925 394 | |
| 284 ![]() Open Campus EDU | $ 0,15236 | 12,049 | − 5,37% | $ 94 628 526 | $ 9 898 513 | |
| 285 ![]() ApeX Protocol APEX | $ 0,73431 | 58,074 | 1,68% | $ 94 523 717 | $ 4 289 449 | |
| 286 ![]() Grass GRASS | $ 0,385956 | 30,524 | 14,68% | $ 94 136 641 | $ 44 377 254 | |
| 287 ![]() Celo CELO | $ 0,160057 | 12,658 | 1,93% | $ 93 919 867 | $ 11 429 044 | |
| 288 ![]() Folks Finance FOLKS | $ 7,6977 | 608,79 | 11,99% | $ 93 900 871 | $ 9 492 693 | |
| 289 ![]() Yooldo ESPORTS | $ 0,405863 | 32,098 | − 0,66% | $ 93 894 533 | $ 28 056 424 | |
| 290 ![]() Velo VELO | $ 0,005321 | 0,420835 | 4,17% | $ 93 460 377 | $ 10 668 866 | |
| 291 ![]() AWE AWE | $ 0,047932 | 3,7907 | 2,02% | $ 93 103 318 | $ 13 585 304 | |
| 292 ![]() VeThor Token VTHO | $ 0,000957 | 0,075666 | 0,47% | $ 92 348 391 | $ 2 173 056 | |
| 293 ![]() Staika STIK | $ 0,697419 | 55,156 | − 17,28% | $ 91 459 712 | $ 215 175 | |
| 294 ![]() Alchemy Pay ACH | $ 0,009404 | 0,743762 | 2,33% | $ 91 220 799 | $ 9 355 494 | |
| 295 ![]() VVS Finance VVS | $ 0,000002 | 0,000168 | 7,66% | $ 91 113 623 | $ 558 483 | |
| 296 ![]() Succinct PROVE | $ 0,466941 | 36,928 | 0,00% | $ 91 053 427 | $ 21 892 878 | |
| 297 ![]() Chia XCH | $ 6,2541 | 494,62 | − 1,50% | $ 90 133 613 | $ 3 993 673 | |
| 298 ![]() Euler EUL | $ 3,7432 | 296,04 | − 4,96% | $ 90 128 902 | $ 8 310 654 | |
| 299 ![]() Siacoin SC | $ 0,001597 | 0,126265 | 1,25% | $ 89 446 811 | $ 6 047 772 | |
| 300 ![]() Drift DRIFT | $ 0,216377 | 17,112 | 0,90% | $ 89 205 058 | $ 10 983 386 | |
Общая капитализация: $ 2 944 050 946 431
Последнее обновление — 23 ноября 2025 4:06 UTC